IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 75 2.91%37 1.44% 38 1.48%
4. 10 s/d 14 Tahun 198 7.69%95 3.69% 103 4%
5. 15 s/d 19 Tahun 193 7.49%98 3.8% 95 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 183 7.1%95 3.69% 88 3.42%
7. 25 s/d 29 Tahun 166 6.44%75 2.91% 91 3.53%
8. 30 s/d 34 Tahun 182 7.07%87 3.38% 95 3.69%
9. 35 s/d 39 Tahun 193 7.49%99 3.84% 94 3.65%
10. 40 s/d 44 Tahun 210 8.15%102 3.96% 108 4.19%
11. 45 s/d 49 Tahun 193 7.49%100 3.88% 93 3.61%
12. 50 s/d 54 Tahun 213 8.27%101 3.92% 112 4.35%
13. 55 s/d 59 Tahun 233 9.05%118 4.58% 115 4.46%
14. 60 s/d 64 Tahun 125 4.85%60 2.33% 65 2.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 120 4.66%64 2.48% 56 2.17%
16. 70 s/d 74 Tahun 107 4.15%41 1.59% 66 2.56%
17. Di atas 75 Tahun 185 7.18%84 3.26% 101 3.92%
. JUMLAH 2.576 100%1.256 48.76% 1.320 51.24%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.576 100%1.256 48.76% 1.320 51.24%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Candimulyo - Blabak Km. 3,5, Tegalsari, Candimulyo, Magelang
Desa
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email